名前装備防御耐性スキル発動スキル
レザーライトヘルム剣ガ1 火2 雷0 水0 龍0 投擲+9 気まぐれ+1 千里眼+5投擲技術UP
レザーライトメイル剣ガ1 火2 雷0 水0 龍0 投擲+1 気まぐれ+1 全耐性UP+5
レザーライトアーム剣ガ1 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 気まぐれ+2 運搬+4
レザーライトベルト剣ガ1 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 気まぐれ+2 錬金術+3 千里眼+1
グリーンジャージー剣ガ1 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 気まぐれ+2 体力+2 防御+2
レザーライトGヘルム 剣ガ11 火2 雷0 水0 龍0 投擲+6 運搬+3 千里眼+3 気配-3挑発
投擲技術UP
運搬の達人
レザーライトGメイル 剣ガ11 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 運搬+2 千里眼+2 気配-2
レザーライトGアーム 剣ガ11 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 運搬+3 気配-3
レザーライトGベルト 剣ガ11 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 運搬+3 気配-3
グリーンGジャージー 剣ガ11 火2 雷0 水0 龍0 投擲+5 運搬+3 気配-3
レザーライトSヘルム 剣ガ16 火2 雷0 水0 龍0 聴覚保護+2 採取+2 運搬+1 気絶-2 気配-2気絶倍加
耳栓
採集+1
レザーライトSメイル 剣ガ16 火2 雷0 水0 龍0 聴覚保護+2 採取+3 千里眼+2 気絶-2
レザーライトSアーム 剣ガ16 火2 雷0 水0 龍0 聴覚保護+3 採取+2 運搬+2 気絶-2 気配-2
レザーライトSベルト 剣ガ16 火2 雷0 水0 龍0 聴覚保護+2 採取+2 千里眼+4 気絶-3
グリーンSジャージー 剣ガ16 火2 雷0 水0 龍0 聴覚保護+3 採取+2 千里眼+3 気絶-3
レザーライトUヘルム 剣ガ16 火3 雷3 水3 龍1 防御+4 特殊攻撃+6 気絶-5防御+10
気絶倍加
状態異常攻撃強化
レザーライトUメイル 剣ガ16 火3 雷3 水3 龍1 防御+3 匠+1 貫通弾強化+1 装填-3 はらへり-3
レザーライトUアーム 剣ガ16 火3 雷3 水3 龍1 防御+2 特殊攻撃+4 気絶-3
レザーライトUベルト 剣ガ16 火3 雷3 水3 龍1 匠+3 貫通弾強化+3 はらへり-3 装填-2
クリームジャージー 剣ガ16 火3 雷3 水3 龍1 胴系統+1 特殊攻撃+1

名前装備防御耐性スキル発動スキル
チェーンヘルム 剣ガ 2 火2 雷-2 水2 龍0 採取+5 千里眼+4体力+10
探知
採集+1
チェーンメイル 剣ガ 2 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 体力+5 防御+4
チェーンアーム 剣ガ 2 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 錬金術+4 防御+5
チェーンライトベルト 剣ガ 2 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 体力+4 千里眼+5
ブルージャージー 剣ガ 2 火2 雷-2 水2 龍0 胴系統倍加
チェーンGヘルム 剣ガ 12 火2 雷-2 水2 龍0 採取+5 食いしん坊+6体力+10
まんぷく+1
採集+1
チェーンGメイル 剣ガ 12 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 食いしん坊+2 防御+2 体力+3
チェーンGアーム 剣ガ 12 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 食いしん坊+2 防御+3 体力+4
C・ライトGベルト 剣ガ 12 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 食いしん坊+2 千里眼+7
ブルーGジャージー 剣ガ 12 火2 雷-2 水2 龍0 胴系統倍加
チェーンSヘルム 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 爆弾強化+2 調合成功率+3 千里眼+3 体力-3体力-20
ボマー
調合成功率+5%
チェーンSメイル 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 爆弾強化+2 調合成功率+2 体力-6
チェーンSアーム 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 爆弾強化+2 調合成功率+3 千里眼+3 体力-3
C・ライトSベルト 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 爆弾強化+3 調合成功率+2 千里眼+2 体力-4
ブルーSジャージー 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 胴系統倍加
チェーンUヘルム 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 採取+3 加護+2 匠+2 千里眼+2 はらへり-1精霊の加護
採集+2
チェーンUメイル 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 採取+2 加護+2 爆弾強化+1 千里眼+1
チェーンUアーム 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 採取+3 加護+2 匠+2 千里眼+2
C・ライトUベルト 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 採取+5 加護+2 匠+2 千里眼+2
コーヒージャージー 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍0 胴系統倍加

名前装備防御耐性スキル発動スキル
ハンターヘルム 剣ガ4 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 体力+2 防御+2 錬金術+2釣り名人
ハンターメイル 4 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 地図+7
ハンターアーム 4 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 種広域化+2 運搬+3 はらへり-4
ハンターフォールド 4 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 体力+2 防御+2 千里眼+3
ハンターグリーヴ 4 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 体力+2 防御+2 千里眼+3
ハンターキャップ 剣ガ3 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+7 体力+2 防御+2 錬金術+2釣り名人
ハンターレジスト 3 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 地図+7
ハンターガード 3 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 種広域化+2 運搬+3 はらへり-4
ハンターコート 3 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 体力+2 防御+2 千里眼+3
ハンターレギンス 3 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 体力+2 防御+2 千里眼+3
ハンターGヘルム 剣ガ14 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+3 ガード強化+2 体力+3 防御-3防御-10
釣り名人
ガード強化
ハンターGメイル 14 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+3 ガード強化+3 地図+2 防御-3
ハンターGアーム 14 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+3 ガード強化+2 種広域化+2 千里眼+2 はらへり-2
ハンターGフォールド 14 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 ガード強化+2 体力+2 防御-3
ハンターGグリーヴ 14 火0 雷-4 水0 龍0 釣り+4 ガード強化+2 体力+2 防御-3
ハンターGキャップ 剣ガ13 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+7 通常弾追加+2 体力+3 防御-3防御-10
釣り名人
通常弾Lv1追加
ハンターGレジスト 13 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+3 通常弾追加+3 地図+2 防御-3
ハンターGガード 13 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+3 通常弾追加+2 種広域化+2 はらへり-2 装填-2
ハンターGコート 13 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 通常弾追加+2 体力+2 防御-3
ハンターGレギンス 13 火2 雷-2 水2 龍0 釣り+4 通常弾追加+2 体力+2 防御-3
ハンターSヘルム 剣ガ24 火0 雷-4 水0 龍0 回復速度+3 運気+2 斬れ味+3 睡眠-2睡眠倍加
ダメージ回復速度+1
幸運
ハンターSメイル 24 火0 雷-4 水0 龍0 回復速度+1 運気+3 釣り+2 睡眠-2 採取-3
ハンターSアーム 24 火0 雷-4 水0 龍0 回復速度+3 運気+2 千里眼+4 睡眠-2
ハンターSフォールド 24 火0 雷-4 水0 龍0 回復速度+3 運気+2 睡眠-2 回復-3
ハンターSグリーヴ 24 火0 雷-4 水0 龍0 回復速度+2 運気+3 睡眠-2
ハンターSキャップ 剣ガ18 火2 雷-2 水2 龍0 回復速度+3 運気+2 散弾強化+2 千里眼+4 装填-4ダメージ回復速度+1
幸運
散弾攻撃力UP
装填速度-1
ハンターSレジスト 18 火2 雷-2 水2 龍0 回復速度+2 運気+1 散弾強化+1 装填-5
ハンターSガード 18 火2 雷-2 水2 龍0 回復速度+2 運気+2 散弾強化+2 千里眼+4 装填-1
ハンターSコート 18 火2 雷-2 水2 龍0 回復速度+3 運気+3 散弾強化+2 装填-1
ハンターSレギンス 18 火2 雷-2 水2 龍0 回復速度+2 運気+3 散弾強化+3 装填-1
ハンターUヘルム 剣ガ24 火0 雷-4 水0 龍0 地図+2 匠+2 研ぎ師+2 はらへり-2 気絶-3気絶倍加
地図常備
砥石使用高速化
ハンターUメイル 24 火0 雷-4 水0 龍0 地図+3 研ぎ師+2 攻撃+3 気絶-3
ハンターUアーム 24 火0 雷-4 水0 龍0 匠+2 千里眼+2 研ぎ師+2 はらへり-2 気絶-3
ハンターUフォールド 24 火0 雷-4 水0 龍0 地図+3 研ぎ師+2 全耐性UP+3 気絶-2
ハンターUグリーヴ 24 火0 雷-4 水0 龍0 地図+2 研ぎ師+2 全耐性UP+3 気絶-1
ハンターUキャップ 剣ガ18 火2 雷-2 水2 龍0 地図+3 貫通弾強化+2 千里眼+3 全耐性UP+4 装填-3気絶倍加
自動マーキング
地図常備
ハンターUレジスト 18 火2 雷-2 水2 龍0 地図+3 千里眼+3 全耐性UP+2 気絶-3
ハンターUガード 18 火2 雷-2 水2 龍0 貫通弾強化+2 千里眼+1 気絶-5 装填-3
ハンターUコート 18 火2 雷-2 水2 龍0 地図+3 千里眼+5 気絶-3
ハンターUレギンス 18 火2 雷-2 水2 龍0 地図+2 千里眼+5 気絶-4

名前装備防御耐性スキル発動スキル
ボーンヘルム 剣ガ 7 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 運搬+2 気配-2はらへり半減
挑発
盗み無効
ボーンメイル 7 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2
ボーンアーム 7 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2
ボーンフォールド 7 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2
ボーングリーヴ 7 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 錬金術+2 気配-2
ボーンキャップ 剣ガ 4 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+9 はらへり+2 気配-4はらへり半減
挑発
盗み無効
ボーンレジスト 4 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 気配-4
ボーンガード 4 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2
ボーンコート 剣ガ 4 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+6 気配-2
ボーンレギンス 4 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 錬金術+2 気配-2
ボーンGヘルム 剣ガ 17 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2はらへり半減
挑発
笛吹き名人
盗み無効
ボーンGメイル 17 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGアーム 17 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGフォールド 17 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGグリーヴ 17 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGキャップ 剣ガ 13 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 運搬+2 気配-2はらへり半減
挑発
笛吹き名人
盗み無効
ボーンGレジスト 13 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGガード 13 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンGコート 剣ガ 13 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+4 笛+2 気配+2
ボーンGレギンス 13 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2
ボーンSヘルム 剣ガ 27 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+3 耐暑+2 研ぎ師+4 運搬+2気絶倍加
暑さ半減
盗み無効
ボーンSメイル 27 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+3 耐暑+1 研ぎ師+1 千里眼+3 気絶-3
ボーンSアーム 27 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+2 耐暑+3 研ぎ師+2 千里眼+2 気絶-2
ボーンSフォールド 27 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+2 耐暑+2 研ぎ師+2 千里眼+2 気絶-3
ボーンSグリーヴ 27 火2 雷-2 水2 龍-2 盗み無効+2 耐暑+2 研ぎ師+3 千里眼+2 気絶-2
ボーンSキャップ 剣ガ 18 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+3 耐暑+2 調合成功率+3 運搬+2 麻痺-4麻痺倍加
暑さ半減
盗み無効
調合成功率+5%
ボーンSレジスト 18 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+3 耐暑+2 調合成功率+2 千里眼+2 麻痺-2
ボーンSガード 18 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+4 耐暑+3 調合成功率+2 千里眼+2
ボーンSコート 18 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+2 耐暑+2 調合成功率+2 千里眼+2 麻痺-3
ボーンSレギンス 18 火5 雷0 水5 龍0 盗み無効+2 耐暑+3 調合成功率+2 千里眼+3 麻痺-1
ボーンUヘルム 剣ガ 27 火2 雷-2 水2 龍-2 錬金術+3 全耐性UP+2 攻撃+4 体力-2錬金術
各耐性+3
ボーンUメイル 27 火2 雷-2 水2 龍-2 錬金術+2 全耐性UP+1 千里眼+3 毒-3
ボーンUアーム 27 火2 雷-2 水2 龍-2 錬金術+3 全耐性UP+2 千里眼+3 毒-2
ボーンUフォールド 27 火2 雷-2 水2 龍-2 錬金術+3 全耐性UP+3 千里眼+3 毒-2
ボーンUグリーヴ 27 火2 雷-2 水2 龍-2 錬金術+3 全耐性UP+3 攻撃+3 防御-2
ボーンUキャップ 剣ガ 18 火5 雷0 水5 龍0 錬金術+3 全耐性UP+2 通常弾強化+1 加護-2 装填-2悪魔の加護
錬金術
各耐性+3
ボーンUレジスト 18 火5 雷0 水5 龍0 錬金術+2 全耐性UP+2 通常弾強化+2 加護-1 装填-4
ボーンUガード 18 火5 雷0 水5 龍0 錬金術+3 全耐性UP+2 千里眼+2 加護-4
ボーンUコート 18 火5 雷0 水5 龍0 錬金術+2 全耐性UP+2 通常弾強化+2 加護-2 装填-2
ボーンUレギンス 18 火5 雷0 水5 龍0 錬金術+3 全耐性UP+2 千里眼+3 加護-2

名前装備防御耐性スキル発動スキル
バトルヘルム 剣ガ 8 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+4 体力+2 防御+2防御力+10
ガード性能+1
バトルメイル 8 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+1 防御+5 錬金術+2 千里眼+2 運搬+1
バトルアーム 8 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+3 体力+2 防御+2
バトルフォールド 8 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+2 地図+3 運搬+4
バトルグリーヴ 8 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+2 体力+2 防御+2 運搬+3
バトルキャップ 剣ガ 5 火4 雷0 水0 龍2 装填+2装填速度+1
バトルレジスト 5 火4 雷0 水0 龍2 装填+2 錬金術+2 運搬+1
バトルガード 5 火4 雷0 水0 龍2 装填+3
バトルコート 5 火4 雷0 水0 龍2 装填+3 地図+3 運搬+4
バトルレギンス 5 火4 雷0 水0 龍2 装填+3 運搬+3
バトルGヘルム 剣ガ 18 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3防御力+10
気絶倍加
ガード性能+2
バトルGメイル 18 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+2 体力+2 防御+2 運搬+2 気絶-3
バトルGアーム 18 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3
バトルGフォールド 18 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+4 地図+2 防御+2 気絶-3
バトルGグリーヴ 18 火2 雷-2 水-2 龍0 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3
バトルGキャップ 剣ガ 13 火4 雷0 水0 龍2 装填+3 千里眼+2 体力-3 加護-2体力-20
悪魔の加護
装填速度+2
バトルGレジスト 13 火4 雷0 水0 龍2 装填+2 運搬+2 体力-3 加護-2
バトルGガード 13 火4 雷0 水0 龍2 装填+3 千里眼+2 体力-3 加護-2
バトルGコート 13 火4 雷0 水0 龍2 装填+3 千里眼+2 体力-3 加護-2
バトルGレギンス 13 火4 雷0 水0 龍2 装填+4 千里眼+2 体力-3 加護-2
バトルSヘルム 剣ガ 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+3 地図+2 ガード強化+2 回復-2体力回復アイテム弱体
自動マーキング
地図常備
ガード強化
バトルSメイル 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+1 地図+2 ガード強化+1 回復-2 回復速度-5
バトルSアーム 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+3 地図+2 ガード強化+2 回復-2
バトルSフォールド 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+4 地図+2 ガード強化+2 回復-3
バトルSグリーヴ 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+4 地図+2 ガード強化+3 回復-2
バトルSキャップ 剣ガ 18 火4 雷0 水0 龍2 装填+5 千里眼+3 防御-5防御力-15
装填速度+3
バトルSレジスト 18 火4 雷0 水0 龍2 装填+5 防御-6
バトルSガード 18 火4 雷0 水0 龍2 装填+5 千里眼+2 防御-4
バトルSコート 18 火4 雷0 水0 龍2 装填+5 千里眼+2 防御-4
バトルSレギンス 18 火4 雷0 水0 龍2 装填+5 千里眼+2 防御-4
バトルUヘルム 剣ガ 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+2 斬れ味+2 睡眠-4 気絶-2 攻撃-1睡眠倍加
気絶倍加
探知
業物
バトルUメイル 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+3 斬れ味+1 睡眠-3 気絶+4
バトルUアーム 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+2 斬れ味+2 睡眠-3 気絶+4
バトルUフォールド 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+3 斬れ味+2 気絶-3 攻撃-3
バトルUグリーヴ 28 火2 雷-2 水-2 龍0 千里眼+2 斬れ味+3 睡眠-3 気絶-3
バトルUキャップ 剣ガ 18 火4 雷0 水0 龍2 千里眼+4 貫通弾追加+4 地図+3 体力-3 気絶-1体力-20
探知
地図常備
貫通弾Lv1&2追加
バトルUレジスト 18 火4 雷0 水0 龍2 千里眼+1 貫通弾追加+3 地図+3 体力-4
バトルUガード 18 火4 雷0 水0 龍2 千里眼+3 貫通弾追加+3 地図+2 体力-3
バトルUコート 18 火4 雷0 水0 龍2 千里眼+3 貫通弾追加+3 地図+2 体力-3
バトルUレギンス 18 火4 雷0 水0 龍2 千里眼+3 貫通弾追加+2 地図+2 体力-3 気絶-1

名前装備防御耐性スキル発動スキル
ランポスヘルム 剣ガ 8 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2気絶無効
ランポスメイル 8 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスアーム 8 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 体力+6
ランポスフォールド 8 火1 雷1 水1 龍-1 胴系統倍加
ランポスグリーヴ 8 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスキャップ 剣ガ 4 火3 雷3 水3 龍0 気絶+9 千里眼+2 気配-2 毒-2気絶無効
ランポスレジスト 剣ガ 4 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスガード 4 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 体力+6
ランポスコート 4 火3 雷3 水3 龍0 胴系統倍加
ランポスレギンス 4 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスGヘルム 剣ガ 18 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2気絶無効
ランポスGメイル 18 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスGアーム 18 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 食いしん坊+6
ランポスGフォールド 18 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 食いしん坊+2 種広域化+2 睡眠-2
ランポスGグリーヴ 18 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスGキャップ 剣ガ 13 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 千里眼+5 気配-2 毒-2気絶無効
ランポスGレジスト 剣ガ 13 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスGガード 13 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 食いしん坊+6
ランポスGコート 剣ガ 13 火3 雷3 水3 龍0 気絶+4 体力+2 防御+2 装填+3
ランポスGレギンス 13 火3 雷3 水3 龍0 気絶+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ランポスSヘルム 剣ガ 28 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+4 睡眠+2 体力+2 ガード性能-3体力+10
気絶無効
ガード性能-1
ランポスSメイル 28 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+2 体力+1 特殊攻撃+3 千里眼+1 ガード性能-4
ランポスSアーム 28 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+4 睡眠+2 体力+3 ガード性能-2
ランポスSフォールド 28 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+4 睡眠+2 体力+2 千里眼+1 ガード性能-2
ランポスSグリーヴ 28 火1 雷1 水1 龍-1 気絶+4 睡眠+2 体力+2 ガード性能-3
ランポスSキャップ 剣ガ 18 火3 雷3 水3 龍0 気絶+4 睡眠+3 通常弾強化+5 装填-3睡眠半減
気絶無効
通常弾攻撃力UP
装填速度-2
ランポスSレジスト 18 火3 雷3 水3 龍0 気絶+3 睡眠+1 通常弾強化+3 装填-4
ランポスSガード 18 火3 雷3 水3 龍0 気絶+4 睡眠+2 通常弾強化+2 装填-2
ランポスSコート 18 火3 雷3 水3 龍0 気絶+4 睡眠+3 貫通弾強化+2 装填-2
ランポスSレギンス 18 火3 雷3 水3 龍0 気絶+4 睡眠+2 散弾強化+2 装填-3
ランポスDヘルム 剣ガ 20 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 種広域化+3 投擲+4 毒-2毒倍加【x2】
怪力・忍耐の種広域化
まんぷく+1
ランポスDメイル 20 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 毒-3
ランポスDアーム 20 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 毒-3
ランポスDフォールド 20 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 加護+3
ランポスDグリーヴ 20 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 種広域化+3 千里眼+2 毒-3
ランポスDキャップ 剣ガ 10 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 種広域化+3 貫通弾追加+2 投擲+8怪力・忍耐の種広域化
まんぷく+1
投擲技術UP
ランポスDレジスト 10 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 投擲+2 体力-3
ランポスDガード 10 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 体力-3
ランポスDコート 10 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 種広域化+2 千里眼+2 加護+3
ランポスDレギンス 10 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 種広域化+3 千里眼+2 体力-2
ランポスUヘルム 剣ガ 40 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 全耐性UP+3 千里眼+3 毒-2毒倍加【x3】
まんぷく+1
各耐性+3
ランポスUメイル 40 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 全耐性UP+2 毒-7
ランポスUアーム 40 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 全耐性UP+3 千里眼+3 毒-3
ランポスUフォールド 40 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 全耐性UP+3 毒-1 剣術+3
ランポスUグリーヴ 40 火1 雷1 水1 龍-1 食いしん坊+2 全耐性UP+3 千里眼+3 毒-2
ランポスUキャップ 剣ガ 20 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 全耐性UP+2 貫通弾強化+2 千里眼+3 装填-2体力-10
まんぷく+1
各耐性+3
ランポスUレジスト 20 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 全耐性UP+2 体力-5
ランポスUガード 20 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 全耐性UP+2 千里眼+3 毒-3
ランポスUコート 20 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 全耐性UP+2 千里眼+3 体力-1
ランポスUレギンス 20 火3 雷3 水3 龍0 食いしん坊+2 全耐性UP+2 体力-2

名前装備防御耐性スキル発動スキル
ゲネポスヘルム 剣ガ 11 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 千里眼+4麻痺無効
ゲネポスメイル 11 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 雷耐性+5 水耐性-1
ゲネポスアーム 11 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスフォールド 11 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 調合成功率+2 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスグリーヴ 11 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスキャップ 剣ガ 6 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+9 千里眼+4麻痺無効
ゲネポスレジスト 剣ガ 6 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 雷耐性+5 水耐性-1
ゲネポスガード 6 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスコート 6 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+3 調合成功率+2 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスレギンス 6 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスGヘルム 剣ガ 21 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 調合成功率+2 千里眼+4麻痺無効
ゲネポスGメイル 21 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスGアーム 21 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスGフォールド 21 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 調合成功率+2 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスGグリーヴ 21 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスGキャップ 剣ガ 14 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 調合成功率+2 千里眼+5麻痺無効
ゲネポスGレジスト 剣ガ 14 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスGガード 14 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 雷耐性+4 水耐性-2
ゲネポスGコート 剣ガ 14 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+3 調合成功率+2 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスGレギンス 14 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 千里眼+2 気配-2 毒-2
ゲネポスSヘルム 剣ガ 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+5 気絶+3 加護+3麻痺無効
気絶確率半減
ゲネポスSメイル 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+2 気絶+3 加護+2 運気-2 回復-2
ゲネポスSアーム 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 加護+2 特殊攻撃+3 ガード性能-3
ゲネポスSフォールド 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 気絶+2 爆弾強化+2 千里眼+1 調合成功率-3
ゲネポスSグリーヴ 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+4 気絶+2 爆弾強化+2 調合成功率-3
ゲネポスSキャップ 剣ガ 19 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+3 気絶+2 散弾強化+2 千里眼+4 装填-3麻痺無効
気絶確率半減
装填速度-1
ゲネポスSレジスト 19 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+4 気絶+2 散弾強化+2 装填-3
ゲネポスSガード 19 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+5 気絶+2 散弾強化+2 装填-2
ゲネポスSコート 19 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+3 気絶+2 貫通弾強化+2 千里眼+1 装填-3
ゲネポスSレギンス 19 火4 雷5 水0 龍0 麻痺+4 気絶+2 通常弾強化+2 装填-2
ゲネポスUヘルム 剣ガ 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 研ぎ師+2 千里眼+4 調合成功率-2麻痺無効
砥石使用高速化
ゲネポスUメイル 31 火2 雷3 水-2 龍-1 麻痺+3 研ぎ師+2 千里眼+3 調合成功率-2
