05Žl‘Äײ±Ù‘IŽèŒ ‘æ4í 2005”N5ŒŽ15“ú
RESULT^‘“àB‹‰ 8¾¸¼®Ý3ׯÌß
‡ˆÊ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ L‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 G P GŒv CŒv
1 5 ’·–ìKŽ¡ REV3 250 01 3 1 2 0 0 0 0 2 0 5 11 16
2 0 1 1 0 0 0 2 0 4
1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 1 ’†“‡O“¹ REV3 250 01 1 0 0 1 0 3 0 0 0 4 15 16
1 0 1 2 0 0 0 0 1 4
2 0 0 5 1 0 0 1 0 7
3 33 X_ŽO TXT280 04 2 1 1 3 0 0 0 0 0 5 29 11
3 3 1 1 1 2 0 0 3 11
3 5 0 2 0 0 0 1 5 13
4 7 ‘ºãF“¿ ¼Ùº250 03 6 3 0 3 5 0 0 3 0 14 35 10
5 1 0 2 1 5 0 1 3 13
4 1 1 5 1 0 0 0 0 8
5 17 ‰Á“¡—Y‹L ¼ªÙº250 03 4 3 2 1 1 0 0 3 0 10 35 8
4 1 2 3 2 0 0 1 2 11
5 1 0 5 1 0 0 2 5 14
6 4 HŽR’¼Ž÷ RTL250 00 9 3 2 5 5 0 0 2 0 17 38 12
7 5 2 2 0 1 0 5 0 15
6 1 0 0 0 5 0 0 0 6
7 39 d¼FG TXT250 01 5 3 1 3 0 0 0 3 2 12 40 11
6 5 0 3 5 0 0 1 3 17
7 3 0 3 0 5 0 0 0 11
8 36 ‰Í“à—T RTL250 97 10 1 3 3 5 1 2 1 2 18 47 6
9 3 1 3 5 0 3 3 0 18
8 5 0 3 1 0 0 2 0 11
9 32 ‰ªè­“¿ ¼ªÙº250 04 7 0 0 3 0 5 1 3 3 15 52 7
8 0 3 3 2 5 0 2 5 20
9 3 3 3 0 5 0 2 1 17
10 35 Šâ‰ª^ TXT280 04 12 3 3 3 5 0 3 3 5 25 55 6
10 3 5 5 3 0 3 1 0 20
10 1 0 3 2 1 0 0 3 10
11 30 ‘º“c˜aG ºÀ315R 02 11 5 3 3 0 3 2 5 1 22 64 3
11 5 3 3 5 5 1 3 3 28
11 3 0 3 1 3 0 3 1 14
ØÀ²± 38 —щp—Y TXT250 01 8 2 3 3 0 5 0 3 0 16 ---
5 0 - - - - - -
05Žl‘Äײ±Ù‘IŽèŒ ‘æ4í 2005”N5ŒŽ15“ú
RESULT^‘“àA‹‰ 8¾¸¼®Ý3ׯÌß
‡ˆÊ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ L‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 G P GŒv CŒv
1 1 ŽÂ‰i’m‘¥ ¼ªÙº250 04 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 15 15
1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
1 2 0 0 5 0 2 0 0 9
2 3 쑺‘¸Í ºÀ315R01 5 2 1 0 2 5 2 1 0 13 17 14
2 0 0 1 1 1 1 0 0 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 »–{˜aŽi TXT250 03 4 3 0 0 3 1 1 3 1 12 24 13
3 0 0 3 5 0 0 0 0 8
3 0 1 0 2 0 1 0 0 4
4 2 ‰ª‘º–¾’j RTL250 05 8 3 2 2 2 5 1 0 1 16 30 9
5 1 1 0 1 3 0 3 0 9
4 0 1 2 2 0 0 0 0 5
5 10 ‰º“c—ºˆê ºÀ315R 03 7 2 1 3 5 2 0 3 0 16 31 10
4 1 0 1 2 0 1 0 0 5
5 3 1 0 3 0 0 3 0 10
6 4 ’J‰ªŽu˜Y TXT250 03 10 3 0 0 5 3 2 1 3 17 34 8
8 1 3 2 3 1 1 0 0 11
6 1 1 0 2 2 0 0 0 6
7 9 ‰Äˆä“§ SY250 05 2 1 1 3 5 1 0 0 0 11 39 8
6 2 0 1 3 0 5 3 1 15
7 0 0 3 3 1 5 0 1 13
8 13 쑺’íÆ RTL250 00 6 2 1 0 5 0 2 5 0 15 40 8
9 2 1 1 5 1 1 3 0 14
8 2 0 3 5 0 1 0 0 11
9 12 ˆäì “Ö TXT249 04 11 3 2 0 3 1 1 3 5 18 42 8
10 0 5 1 5 0 1 0 2 14
9 3 0 3 3 1 0 0 0 10
10 17 ³–؉xK ºÀ315R 03 3 3 1 3 2 1 1 0 0 11 42 8
7 2 5 3 5 0 1 0 0 16
10 0 3 3 1 5 3 0 0 15
11 21 “y‹‹vŽu TXT249 01 9 3 3 2 5 1 3 0 0 17 45 10
11 3 5 3 2 5 0 3 0 21
11 2 0 0 0 5 0 0 0 7
12 22 ‹{’n_“ñ TXT250 04 12 3 3 3 3 3 5 3 3 26 67 3
12 1 3 1 5 5 5 0 0 20
12 3 5 2 2 1 3 5 0 21
05Žl‘Äײ±Ù‘IŽèŒ ‘æ4í 2005”N5ŒŽ15“ú
RESULT^‘ÛB‹‰ 8¾¸¼®Ý3ׯÌß
‡ˆÊ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ L‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 G P GŒv CŒv
1 2 ¼“àrŽ¡ ºÀ315R 01 3 3 0 0 1 5 0 0 0 9 15 17
2 2 0 0 1 0 0 0 0 3
1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2 4 ‘弋M RTL250 05 4 1 0 1 3 2 0 3 0 10 16 15
3 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
3 3 ‰ºŒ³—˜•F RTL250 05 2 0 1 1 0 5 0 0 0 7 18 17
1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 1 0 0 2 5 0 0 0 8
4 5 ”nãsL ºÀ 05 5 1 2 3 3 5 0 0 0 14 29 10
5 3 2 1 1 3 1 0 0 11
4 2 1 0 1 0 0 0 0 4
5 6 ò³M TT280 03 1 0 0 0 3 3 0 0 0 6 30 13
4 3 5 1 0 1 0 0 0 10
5 1 2 1 5 5 0 0 0 14
6 10 •y‰ÆN° REV3 250 05 9 1 2 2 5 5 5 2 5 27 44 7
6 2 3 3 1 2 3 0 0 14
6 1 0 1 0 0 1 0 0 3
7 17 ŒõXœA TXT280 04 8 3 5 5 5 5 3 1 0 27 59 6
7 0 3 3 5 3 0 3 0 17
7 0 3 2 3 3 0 3 1 15
8 19 ¼ŽR–F‘ ºÀ4RT 05 6 0 5 3 5 5 0 2 2 22 62 4
8 5 3 3 3 1 5 5 1 26
8 1 3 1 3 5 0 0 1 14
9 23 ”’–Ø­l REV3 240 02 7 1 5 3 3 5 2 3 0 22 71 3
10 5 5 3 5 3 2 5 0 28
9 3 3 3 3 3 3 3 0 21
10 22 ŽRèÕv REV3 04 11 3 3 3 5 5 3 5 1 28 73 3
11 2 3 3 5 3 3 1 5 25
10 0 5 2 5 5 0 3 0 20
11 24 X‰ª½ RTL250 01 10 3 5 3 3 5 3 5 1 28 78 2
9 3 2 3 5 5 0 3 0 21
11 5 5 3 3 5 1 5 2 29
05Žl‘Äײ±Ù‘IŽèŒ ‘æ4í 2005”N5ŒŽ15“ú
RESULT^‘ÛA‹‰ 8¾¸¼®Ý3ׯÌß
‡ˆÊ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ L‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 G P GŒv CŒv
1 2 â“c ‘¾ TXT280 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19
1 1 2 0 0 0 0 0 5 8
1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
2 3 ŽR’nN’q TXT280 04 2 1 0 0 0 2 0 5 0 8 16 17
2 1 0 0 0 1 0 3 0 5
2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3 7 ŽðˆäŒª RTL250 01 3 5 1 1 0 2 0 3 0 12 20 14
3 0 0 0 0 1 1 3 0 5
3 1 0 0 0 0 0 2 0 3