|
平成14年41会世話人会 8月14日午後6時半より『広場平安閣』において41名の参加のもと開催されました。当日の参加者は下記のとおりです。又、親睦ゴルフコンペは25名の参加のもと『高松グランドカントリークラブ』で開催されましたが、優勝は土居 徹君、準優勝は太田 元君でした。その他の成績は下記のとおりです。
|
| 41会ゴルフコンペ | ||||||
| 高松グランドカントリークラブ【鹿庭コース】 | ||||||
| 平成14年8月14日 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 土居 徹 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 太田 元 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3位 | 中村秀明 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4位 | 武井邦夫 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 5位 | 竹内憲夫 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6位 | 木村 昌 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 7位 | 荻原統一 | 52 | 42 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 8位 | 谷本佳貞 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 9位 | 藤本健治 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
| 10位 | 山下 宏 | 55 | 47 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 11位 | 香西幸夫 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| 12位 | 森 邦雄 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 13位 | 近藤秀樹 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 14位 | 武内 滋 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 15位 | 高橋博之 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 16位 | 東原俊夫 | 49 | 54 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 17位 | 高田敏也 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 18位 | 田村貞雄 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 19位 | 高山桂一 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 20位 | 金子正光 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
| 21位 | 長尾 明 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 22位 | 生山 登 | 47 | 44 | 91 | 10.8 | 80.2 |
| 23位 | 安藤武司 | 59 | 59 | 118 | 36 | 82 |
| 24位 | 小島泰生 | 64 | 55 | 119 | 36 | 83 |
| 25位 | 松下 清 | 59 | 62 | 121 | 34.8 | 86.2 |
| ホームに戻る |