| |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
●月・火曜日…表紙・本文入稿 → 土・日曜日納品
| A5・B5共通料金 | ||||||||||
| 頁/部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 120部 | 150部 |
| 16 | 7,350 | 9,030 | 10,710 | 12,390 | 14,070 | 15,750 | 17,430 | 19,110 | 22,500 | 27,640 |
| 20 | 8,070 | 9,920 | 11,770 | 13,620 | 15,470 | 17,320 | 19,170 | 21,020 | 24,750 | 30,330 |
| 24 | 8,780 | 10,800 | 12,820 | 14,840 | 16,860 | 18,880 | 20,900 | 22,920 | 26,990 | 33,010 |
| 28 | 9,490 | 11,680 | 13,870 | 16,060 | 18,250 | 20,440 | 22,630 | 24,820 | 29,230 | 35,700 |
| 32 | 10,210 | 12,570 | 14,930 | 17,290 | 19,650 | 22,010 | 24,370 | 26,730 | 31,480 | 38,380 |
| 36 | 10,920 | 13,450 | 15,980 | 18,510 | 21,040 | 23,570 | 26,100 | 28,630 | 33,720 | 41,070 |
| 40 | 11,640 | 14,340 | 17,040 | 19,740 | 22,440 | 25,140 | 27,840 | 30,540 | 35,970 | 43,760 |
| 44 | 12,350 | 15,220 | 18,090 | 20,960 | 23,830 | 26,700 | 29,570 | 32,440 | 38,210 | 46,440 |
| 48 | 13,060 | 16,100 | 19,140 | 22,180 | 25,220 | 28,260 | 31,300 | 34,340 | 40,450 | 49,130 |
| 52 | 13,780 | 16,990 | 20,200 | 23,410 | 26,620 | 29,830 | 33,040 | 36,250 | 42,700 | 51,810 |
| 56 | 14,490 | 17,870 | 21,250 | 24,630 | 28,010 | 31,390 | 34,770 | 38,150 | 44,940 | 54,500 |
| 60 | 15,210 | 18,760 | 22,310 | 25,860 | 29,410 | 32,960 | 36,510 | 40,060 | 47,190 | 57,190 |
| 64 | 15,920 | 19,640 | 23,360 | 27,080 | 30,800 | 34,520 | 38,240 | 41,960 | 49,430 | 59,870 |
| 68 | 16,630 | 20,520 | 24,410 | 28,300 | 32,190 | 36,080 | 39,970 | 43,860 | 51,670 | 62,560 |
| 72 | 17,350 | 21,410 | 25,470 | 29,530 | 33,590 | 37,650 | 41,710 | 45,770 | 53,920 | 65,240 |
| 76 | 18,060 | 22,290 | 26,520 | 30,750 | 34,980 | 39,210 | 43,440 | 47,670 | 56,160 | 67,930 |
| 80 | 18,780 | 23,180 | 27,580 | 31,980 | 36,380 | 40,780 | 45,180 | 49,580 | 58,410 | 70,620 |
| 84 | 19,490 | 24,060 | 28,630 | 33,200 | 37,770 | 42,340 | 46,910 | 51,480 | 60,650 | 73,300 |
| 88 | 20,200 | 24,940 | 29,680 | 34,420 | 39,160 | 43,900 | 48,640 | 53,380 | 62,890 | 75,990 |
| 92 | 20,920 | 25,830 | 30,740 | 35,650 | 40,560 | 45,470 | 50,380 | 55,290 | 65,140 | 78,670 |
| 96 | 21,630 | 26,710 | 31,790 | 36,870 | 41,950 | 47,030 | 52,110 | 57,190 | 67,380 | 81,360 |
| 100 | 22,350 | 27,600 | 32,850 | 38,100 | 43,350 | 48,600 | 53,850 | 59,100 | 69,630 | 84,050 |
| 104 | 23,060 | 28,480 | 33,900 | 39,320 | 44,740 | 50,160 | 55,580 | 61,000 | 71,870 | 86,730 |
| 108 | 23,770 | 29,360 | 34,950 | 40,540 | 46,130 | 51,720 | 57,310 | 62,900 | 74,110 | 89,420 |
| 112 | 24,490 | 30,250 | 36,010 | 41,770 | 47,530 | 53,290 | 59,050 | 64,810 | 76,360 | 92,100 |
| 116 | 25,200 | 31,130 | 37,060 | 42,990 | 48,920 | 54,850 | 60,780 | 66,710 | 78,600 | 94,790 |
| 120 | 25,920 | 32,020 | 38,120 | 44,220 | 50,320 | 56,420 | 62,520 | 68,620 | 80,850 | 97,480 |
| 124 | 26,630 | 32,900 | 39,170 | 45,440 | 51,710 | 57,980 | 64,250 | 70,520 | 83,090 | 100,160 |
| 128 | 27,340 | 33,780 | 40,220 | 46,660 | 53,100 | 59,540 | 65,980 | 72,420 | 85,330 | 102,850 |
| 132 | 28,060 | 34,670 | 41,280 | 47,890 | 54,500 | 61,110 | 67,720 | 74,330 | 87,580 | 105,530 |
| 136 | 28,770 | 35,550 | 42,330 | 49,110 | 55,890 | 62,670 | 69,450 | 76,230 | 89,820 | 108,220 |
| 140 | 29,490 | 36,440 | 43,390 | 50,340 | 57,290 | 64,240 | 71,190 | 78,140 | 92,070 | 110,910 |
| 144 | 30,200 | 37,320 | 44,440 | 51,560 | 58,680 | 65,800 | 72,920 | 80,040 | 94,310 | 113,590 |
| 148 | 30,910 | 38,200 | 45,490 | 52,780 | 60,070 | 67,360 | 74,650 | 81,940 | 96,550 | 116,280 |
| 152 | 31,630 | 39,090 | 46,550 | 54,010 | 61,470 | 68,930 | 76,390 | 83,850 | 98,800 | 118,960 |
| 156 | 32,340 | 39,970 | 47,600 | 55,230 | 62,860 | 70,490 | 78,120 | 85,750 | 101,040 | 121,650 |
| 160 | 33,060 | 40,860 | 48,660 | 56,460 | 64,260 | 72,060 | 79,860 | 87,660 | 103,290 | 124,340 |
| 164 | 33,770 | 41,740 | 49,710 | 57,680 | 65,650 | 73,620 | 81,590 | 89,560 | 105,530 | 127,020 |
| 168 | 34,480 | 42,620 | 50,760 | 58,900 | 67,040 | 75,180 | 83,320 | 91,460 | 107,770 | 129,710 |
| 172 | 35,200 | 43,510 | 51,820 | 60,130 | 68,440 | 76,750 | 85,060 | 93,370 | 110,020 | 132,390 |
| 176 | 35,910 | 44,390 | 52,870 | 61,350 | 69,830 | 78,310 | 86,790 | 95,270 | 112,260 | 135,080 |
| 180 | 36,630 | 45,280 | 53,930 | 62,580 | 71,230 | 79,880 | 88,530 | 97,180 | 114,510 | 137,770 |
| 184 | 37,340 | 46,160 | 54,980 | 63,800 | 72,620 | 81,440 | 90,260 | 99,080 | 116,750 | 140,450 |
| 188 | 38,050 | 47,040 | 56,030 | 65,020 | 74,010 | 83,000 | 91,990 | 100,980 | 118,990 | 143,140 |
| 192 | 38,770 | 47,930 | 57,090 | 66,250 | 75,410 | 84,570 | 93,730 | 102,890 | 121,240 | 145,820 |
| 196 | 39,480 | 48,810 | 58,140 | 67,470 | 76,800 | 86,130 | 95,460 | 104,790 | 123,480 | 148,510 |
| 200 | 40,200 | 49,700 | 59,200 | 68,700 | 78,200 | 87,700 | 97,200 | 106,700 | 125,730 | 151,200 |
| 204 | 40,910 | 50,580 | 60,250 | 69,920 | 79,590 | 89,260 | 98,930 | 108,600 | 127,970 | 153,880 |
| 208 | 41,620 | 51,460 | 61,300 | 71,140 | 80,980 | 90,820 | 100,660 | 110,500 | 130,210 | 156,570 |
| 212 | 42,340 | 52,350 | 62,360 | 72,370 | 82,380 | 92,390 | 102,400 | 112,410 | 132,460 | 159,250 |
| 216 | 43,050 | 53,230 | 63,410 | 73,590 | 83,770 | 93,950 | 104,130 | 114,310 | 134,700 | 161,940 |
| 220 | 43,770 | 54,120 | 64,470 | 74,820 | 85,170 | 95,520 | 105,870 | 116,220 | 136,950 | 164,630 |
| 224 | 44,480 | 55,000 | 65,520 | 76,040 | 86,560 | 97,080 | 107,600 | 118,120 | 139,190 | 167,310 |
| 228 | 45,190 | 55,880 | 66,570 | 77,260 | 87,950 | 98,640 | 109,330 | 120,020 | 141,430 | 170,000 |
| 232 | 45,910 | 56,770 | 67,630 | 78,490 | 89,350 | 100,210 | 111,070 | 121,930 | 143,680 | 172,680 |
| 236 | 46,620 | 57,650 | 68,680 | 79,710 | 90,740 | 101,770 | 112,800 | 123,830 | 145,920 | 175,370 |
| 240 | 47,340 | 58,540 | 69,740 | 80,940 | 92,140 | 103,340 | 114,540 | 125,740 | 148,170 | 178,060 |
| 244 | 48,050 | 59,420 | 70,790 | 82,160 | 93,530 | 104,900 | 116,270 | 127,640 | 150,410 | 180,740 |
| 248 | 48,760 | 60,300 | 71,840 | 83,380 | 94,920 | 106,460 | 118,000 | 129,540 | 152,650 | 183,430 |
| 252 | 49,480 | 61,190 | 72,900 | 84,610 | 96,320 | 108,030 | 119,740 | 131,450 | 154,900 | 186,110 |
| 256 | 50,190 | 62,070 | 73,950 | 85,830 | 97,710 | 109,590 | 121,470 | 133,350 | 157,140 | 188,800 |
| 260 | 50,910 | 62,960 | 75,010 | 87,060 | 99,110 | 111,160 | 123,210 | 135,260 | 159,390 | 191,490 |
| 264 | 51,620 | 63,840 | 76,060 | 88,280 | 100,500 | 112,720 | 124,940 | 137,160 | 161,630 | 194,170 |
| 268 | 52,330 | 64,720 | 77,110 | 89,500 | 101,890 | 114,280 | 126,670 | 139,060 | 163,870 | 196,860 |
| 272 | 53,050 | 65,610 | 78,170 | 90,730 | 103,290 | 115,850 | 128,410 | 140,970 | 166,120 | 199,540 |
| 276 | 53,760 | 66,490 | 79,220 | 91,950 | 104,680 | 117,410 | 130,140 | 142,870 | 168,360 | 202,230 |
| 280 | 54,480 | 67,380 | 80,280 | 93,180 | 106,080 | 118,980 | 131,880 | 144,780 | 170,610 | 204,920 |
| 284 | 55,190 | 68,260 | 81,330 | 94,400 | 107,470 | 120,540 | 133,610 | 146,680 | 172,850 | 207,600 |
| 288 | 55,900 | 69,140 | 82,380 | 95,620 | 108,860 | 122,100 | 135,340 | 148,580 | 175,090 | 210,290 |
| 292 | 56,620 | 70,030 | 83,440 | 96,850 | 110,260 | 123,670 | 137,080 | 150,490 | 177,340 | 212,970 |
| 296 | 57,330 | 70,910 | 84,490 | 98,070 | 111,650 | 125,230 | 138,810 | 152,390 | 179,580 | 215,660 |
| 300 | 58,050 | 71,800 | 85,550 | 99,300 | 113,050 | 126,800 | 140,550 | 154,300 | 181,830 | 218,350 |
●表紙のカラーデータ入稿は、500円の出力料金が必要です。(カラードキュテックのプリントになります)
●遊び紙は、色上質薄口の黒以外から選択してください。
●遊び紙印刷(片面スミ刷)は、600円の加算が必要です。
●本文のデータ入稿が可能となりました。別途2000円の加算が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
●別途料金で美弾紙も使用できます。ホワイト・クリームは基本料金の5%増、コスモス・フィジー・ライムは基本料金の10%増
●お支払いは前金制もしくは宅急便コレクトサービスになります。
フルカラーコピー本セットの専用発注書です。 PDF形式のデータです。
Adobe Acrobat Readerをインストールしていないと表示されません。
(Adobe Acrobat Readerは無料です。)